PROMOTION | 1N4007 | DC |
| 0,00564 | | 1N4148 | FSC |
| 0,0897 | | 1N5404 | STM |
| 0,667 | | 1N5819 | PH |
| 0,00345 | | 2N2907A | STM |
| 0,1035 | | 2N3771 | STM |
| 0,483 | | 2SA1013 | DC |
| 0,0207 | | 2SA1106 | TI |
| 0,2185 | | 2SA1145 | STM |
| 0,483 | | 2SA1146 | DIO |
| 0,02358 | | 2SA1220 | TI |
| 0,138 | | 2SA1264 | STM |
| 0,368 | | 2SA1302 | INC |
| 0,115 | | 2SA1359 | TI |
| 0,1035 | | 2SA1494 | STM |
| 0,437 | | 2SA1516 | PMC |
| 0,276 | | 2SA1553 | TI |
| 0,069 | | 2SA1634 | STM |
| 0,46 | | 2SA1837 | SAM |
| 0,0414 | | 2SA483 | TI |
| 0,069 | | 2SA965 | STM |
| 1,8285 | | 2SB1326 | PMC |
| 0,414 | | 2SB688 | TI |
| 0,1265 | | 2SB826 | STM |
| 2,1735 | | 2SB888 | TOS |
| 0,092 | | 2SC2336 | TI |
| 0,1725 | | 2SC2565 | STM |
| 2,4725 | | 2SC2607 | PMC |
| 0,3105 | | 2SC2690 | STM |
| 0,9085 | | 2SC3552 | PH |
| 0,391 | | 2SC3807 | INC |
| 0,09775 | | 2SC3855 | STM |
| 1,0925 | | 2SC3907 | PH |
| 0,6785 | | 2SC4029 | PMC |
| 0,299 | | 2SC4763 | MAT |
| 1,265 | | 2SC5047 | PH |
| 0,8395 | | 2SC5129 | PMC |
| 0,4485 | | 2SC5253 | DC |
| 0,04485 | | 2SC5280 | PH |
| 1,012 | | 2SC5331 | TOS |
| 0,207 | | 2SD1887 | DC |
| 0,04715 | | 2SD2498 | PH |
| 0,667 | | 2SD2627 | PMC |
| 0,828 | | 2SD998-0 | DC |
| 0,3105 | | 2SJ6810A | PMC |
| 0,3335 | | 2SK1118 | PMC |
| 0,3795 | | 2SK2043 | DC |
| 0,3105 | | 2SK2645 | STM |
| 0,23 | | 2SK904 | PMC |
| 0,5635 | | 4N35 | DC |
| 0,00575 | | 74HC138 | INC |
| 0,1725 | | 74HC193 | INC |
| 0,0805 | | 74HC259 | INF |
| 0,04255 | | 74HC32 | PH |
| 0,943 | | 74HCT02 | TOS |
| 0,23 | | 74HCT04 | STM |
| 0,115 | | 74HCT244 | PH |
| 0,7705 | | 74LS194 | INC |
| 0,1725 | | 7805 TO3 | PH |
| 0,1725 | | 7824 TO3 | PH |
| 1,0695 | | AN7161NFP | TOS |
| 0,1265 | | B125C1500R | INC |
| 0,0805 | | B250C1500R | PH |
| 1,1845 | | B40C5000A | RHM |
| 0,1495 | | B80C5000A | ONS |
| 0,0207 | | BA158 | PH |
| 0,23 | | BAT165 | KEC |
| 0,3335 | | BAT43 | PH |
| 0,023 | | BAT86 | STM |
| 1,495 | | BC160-16 | PMC |
| 0,2415 | | BC517 | STM |
| 0,0552 | | BC635 | INC |
| 0,1725 | | BD136 | SYO |
| 0,184 | | BD138/16 | INC |
| 0,0483 | | BD140/16 | STM |
| 1,38 | | BD242C | INC |
| 0,138 | | BD243C | INC |
| 0,0529 | | BD244C | STM |
| 1,035 | | BD245C | INC |
| 0,7475 | | BD317 | STM |
| 0,1173 | | BD318 | STM |
| 1,38 | | BD434 | PMC |
| 0,391 | | BD435 | STM |
| 0,10695 | | BD440 | PMC |
| 0,345 | | BD534 | INC |
| 0,092 | | BD649 | STM |
| 0,115 | | BD678A | STM |
| 0,4255 | | BD679 | INC |
| 0,5175 | | BDX33C | BOU |
| 0,5865 | | BDX34C | STM |
| 0,3105 | | BF199 | SYO |
| 0,253 | | BF244B | INC |
| 0,2645 | | BF245C | STM |
| 0,207 | | BS107 | PMC |
| 0,3335 | | BSS138 | INC |
| 0,2645 | | BT139/600 | PH |
| 0,184 | | BT139/800 | PMC |
| 0,3795 | | BTA08-600C | STM |
| 0,115 | | BTA12-700BRG | PH |
| 0,23 | | BTA12-800B | PMC |
| 0,575 | | BTA140-800 | STM |
| 0,10235 | | BTA16-600B | PMC |
| 0,437 | | BTA16-700B | INC |
| 0,2875 | | BTA16-800B | STM |
| 0,1288 | | BTA25-600B | PMC |
| 0,437 | | BTA25-700B | PMC |
| 1,38 | | BTA40-700B | STM |
| 0,115 | | BU1508AX | PMC |
| 0,4485 | | BU2506DX | PMC |
| 0,5635 | | BU2508AX | INC |
| 0,1495 | | BU2520AF | VHY |
| 0,184 | | BU2522AF | PMC |
| 0,345 | | BU326A | FSC |
| 0,1035 | | BU407 | VHY |
| 0,414 | | BU426A | INC |
| 0,345 | | BU4507AX | STM |
| 0,1035 | | BU4508AX | VHY |
| 0,276 | | BU4508DF | PMC |
| 1,0925 | | BU4525AX | STM |
| 0,1426 | | BU505 | NXP |
| 0,3565 | | BU808DFX | INC |
| 0,414 | | BU902 | STM |
| 0,14375 | | BU931P | TI |
| 0,092 | | BUH515D | PMC |
| 0,3795 | | BUH517 | FSC |
| 0,0483 | | BUK456-800B | TI |
| 0,10005 | | BUL310FP | PMC |
| 0,276 | | BUL312FP | FSC |
| 0,0575 | | BUL39D | TI |
| 0,1035 | | BUT11A | KEC |
| 0,3335 | | BUX85 | FSC |
| 0,05175 | | BUY69A | TI |
| 0,069 | | BUZ91A | FSC |
| 0,7935 | | BUZ91AF | PH |
| 0,10638 | | BY228 | TI |
| 0,0805 | | BY229-800 | PMC |
| 0,46 | | BYT56M | FSC |
| 0,0276 | | BYV29-500B | VHY |
| 0,39675 | | CD4007 | PMC |
| 0,2185 | | CD4030 | PH |
| 0,2875 | | CD4050 | STM |
| 0,0138 | | CD4052 | FUJ |
| 0,7705 | | CD4070 | PH |
| 0,4025 | | CNY70 | FSC |
| 0,69 | | DB3 | FUJ |
| 0,92 | | DP904C | STM |
| 0,207 | | IR2112 | IR |
| 1,0695 | | IR2121 | IR |
| 1,449 | | IRF1310N | STM |
| 1,5525 | | IRF3415S | MIC |
| 1,61 | | IRF3710 | IR |
| 0,506 | | IRF3710S | ONS |
| 1,932 | | IRF510 | OSR |
| 0,1334 | | IRF5305 | MIC |
| 1,058 | | IRF5305S | IR |
| 0,759 | | IRF630 | NSC |
| 0,552 | | IRF710 | MIC |
| 1,38 | | IRF7301 | IR |
| 0,345 | | IRF7306 | NSC |
| 3,864 | | IRF7311 | IR |
| 0,621 | | IRF7342 | NSC |
| 1,61 | | IRF7389 | MIC |
| 3,5075 | | IRF740 | IR |
| 0,207 | | IRF7403 | NSC |
| 0,897 | | IRF7506 | MIC |
| 2,07 | | IRF822 | IR |
| 0,322 | | IRF840 | NSC |
| 0,828 | | IRF9530N | MIC |
| 2,9325 | | IRF9620 | IR |
| 0,713 | | IRFD014 | NSC |
| 0,805 | | IRFD9120 | MIC |
| 4,14 | | IRFL024N | STM |
| 0,184 | | IRFL210 | STM |
| 0,1035 | | IRFP048 | TI |
| 0,4715 | | IRFP22N50A | IR |
| 0,253 | | IRFP360 | NSC |
| 0,966 | | IRFP3710 | TOS |
| 0,414 | | IRFP90N20D | IR |
| 0,2875 | | IRFR1205 | NSC |
| 0,6095 | | IRFR5505 | PH |
| 1,15 | | IRFU9024 | IR |
| 0,2875 | | IRFZ44N | NSC |
| 0,6095 | | IRFZ46N | STM |
| 0,4255 | | IRG4PC40W | IR |
| 0,253 | | IRG4PC50F | NSC |
| 0,644 | | IRG4PF50W | PMC |
| 0,2875 | | IRLL014N | IR |
| 0,2875 | | IRLL3303 | NSC |
| 0,1955 | | IRLR2905 | PMC |
| 1,84 | | IRLU2703 | IR |
| 0,368 | | IRLU2905 | NSC |
| 1,104 | | KBPC2508 | PMC |
| 2,645 | | KBPC2510 | IR |
| 0,3105 | | KBPC3506 | NSC |
| 0,322 | | L293B | TI |
| 0,1265 | | L293D | IR |
| 0,299 | | L295 | NSC |
| 0,828 | | L296 | STM |
| 0,414 | | L297 | IR |
| 0,207 | | L4960 | STM |
| 0,05635 | | L4964 | PMC |
| 2,3 | | L5972D | STM |
| 0,345 | | L6203 | FSC |
| 0,414 | | L6220 | PMC |
| 2,5875 | | LD271 | IR |
| 0,3105 | | LM1117T-3.3 | STM |
| 0,05635 | | LM1876T | SYO |
| 6,762 | | LM1881N | IR |
| 0,2645 | | LM2574N-5.0 | NSC |
| 0,5405 | | LM2576T-ADJ | PMC |
| 2,4725 | | LM2578AM | IR |
| 0,299 | | LM258N | NSC |
| 0,506 | | LM2917-8 | PMC |
| 4,14 | | LM2940CT-12 | IR |
| 0,2875 | | LM2940CT-15 | NSC |
| 0,207 | | LM2941T | SYO |
| 4,485 | | LM301AN | IR |
| 0,2415 | | LM331N | STM |
| 0,05405 | | LM335Z | PMC |
| 1,955 | | LM338T | IR |
| 0,207 | | LM339N | NSC |
| 2,3 | | LM350T | PMC |
| 4,8645 | | LM358N | IR |
| 0,1955 | | LM35DZ | MIT |
| 3,45 | | LM380-8 | PMC |
| 2,185 | | LM3900N | IR |
| 1,081 | | LM393N | MIT |
| 3,795 | | LM9072S | PMC |
| 1,84 | | M52770ASP | IR |
| 1,38 | | M52771ASP | MIT |
| 1,725 | | M54648 | PMC |
| 1,8975 | | MBR2545CT/45 | IR |
| 1,035 | | MBRS140LT3 | ONS |
| 0,391 | | MC3403N | PMC |
| 0,92 | | MC44604P | IR |
| 0,805 | | MC44608P-40 | ONS |
| 0,05635 | | MJ11016 | PMC |
| 2,07 | | MJ11032 | IR |
| 2,53 | | MJ15003 | TI |
| 0,207 | | MJ15004 | PMC |
| 1,725 | | MJ15016 | IR |
| 0,2875 | | MJ15022 | ONS |
| 1,127 | | MJ15023 | PMC |
| 1,61 | | MJ15024 | IR |
| 0,2645 | | MJ4502 | ONS |
| 0,713 | | MJ802 | PMC |
| 1,8975 | | MJE18002 | IR |
| 0,2185 | | MJE18004 | ONS |
| 1,38 | | MJE2955T | PMC |
| 3,2775 | | MJF18004 | IR |
| 0,2185 | | MOC3043M | ONS |
| 3,22 | | P600G | STM |
| 0,8625 | | PCF8574AP | IR |
| 0,2875 | | PCF8583P | ONS |
| 1,4375 | | PCF8591 | STM |
| 0,4255 | | PIC12F629I/P | IR |
| 1,449 | | PIC12F675I/P | ONS |
| 1,403 | | PIC16C505-04I/P | STM |
| 1,035 | | PIC16C54C-04P | IR |
| 2,5875 | | PIC16F628-04P | ONS |
| 1,357 | | PIC16F628A-IP | STM |
| 0,897 | | PIC16F84A-04P | IR |
| 2,277 | | PIC16F876A-I/SP | MIC |
| 1,7135 | | PIC16F877-04P | STM |
| 0,2415 | | PIC16F877A-I/P | IR |
| 0,23575 | | PIC18F452-I/P | ONS |
| 1,84 | | PIC18F4550-I/P | STM |
| 0,621 | | RC4559 | IR |
| 0,35075 | | S2000N | ONS |
| 1,771 | | SAA1064N2 | STM |
| 0,414 | | SG3525AN | IR |
| 0,414 | | SGSIF444 | ONS |
| 1,6675 | | SMR40200C | STM |
| 0,368 | | SMR40200C KIT | IR |
| 0,4485 | | SN75176BP | STM |
| 1,449 | | STF3NK80Z | STM |
| 0,92 | | STK402-040 | IR |
| 0,414 | | STK402-100S | ONS |
| 0,322 | | STK4042II | STM |
| 0,23 | | STK407-100 | DC |
| 0,552 | | STK411-230 | ONS |
| 0,299 | | STK412-210 | STM |
| 0,368 | | STK4141II | DC |
| 0,5865 | | STK417-120A | STM |
| 0,161 | | STK465 | STM |
| 0,3105 | | STK4793 | DC |
| 0,552 | | STK4913 | ONS |
| 0,46 | | STK5331 | STM |
| 0,3335 | | STK730-080 | STM |
| 1,0925 | | STK730-130 | FSC |
| 0,2185 | | STK7359 | STM |
| 0,506 | | STK73908 | STM |
| 1,127 | | STK8050 | DC |
| 0,0552 | | STP10NK80ZFP | STM |
| 1,0695 | | STP14NF12FP | STM |
| 1,8975 | | STP15NK50Z | PH |
| 0,575 | | STP16NK60Z | STM |
| 0,368 | | STP3NK60ZFP | STM |
| 1,058 | | STP3NK90Z | PH |
| 0,8625 | | STP3NK90ZFP | STM |
| 0,276 | | STP4NK80ZFP | STM |
| 1,4375 | | STP5NB100FP | PH |
| 1,863 | | STP60NF06 | STM |
| 0,5175 | | STP6NK60Z | STM |
| 0,69 | | STP7NK40Z | MIC |
| 0,46 | | STP7NK40ZFP | STM |
| 0,69 | | STP7NK80ZFP | STM |
| 2,3 | | STP9NK90Z | MIC |
| 0,5175 | | STPS1545FP | PMC |
| 0,805 | | STPS2045CT | STM |
| 0,8625 | | STPS20H100CT | MIC |
| 0,529 | | STQ1NC45R-AP | PMC |
| 0,7475 | | STR10006 | STM |
| 2,76 | | STR11006 | MIC |
| 0,552 | | STR59041 | PMC |
| 0,69 | | STRD4512 | PMC |
| 1,38 | | STRD6602 | PH |
| 1,725 | | STRG6351 | PH |
| 2,07 | | STRG6353 | PMC |
| 0,92 | | STRS6717 | INF |
| 0,5175 | | STRW6756 | PH |
| 6,095 | | STRW6765 | SKN |
| 1,4375 | | STRX6756 | PH |
| 1,84 | | STW15NK50Z | PH |
| 0,805 | | STW26NM60 | SKN |
| 1,84 | | STW45NM60 | PH |
| 1,0695 | | STW7NK90Z | PH |
| 3,91 | | STW8NK80Z | SKN |
| 1,84 | | STW9NK70Z | STM |
| 0,4485 | | TBA820M | PH |
| 0,92 | | TC89101 | SKN |
| 1,633 | | TCET1102 | PH |
| 0,805 | | TCET1103 | STM |
| 2,99 | | TDA1085C | SKN |
| 1,7825 | | TDA1518BQ | PH |
| 0,4025 | | TDA1519B | NXP |
| 0,805 | | TDA1519C | SKN |
| 1,8975 | | TDA1554Q | PH |
| 0,414 | | TDA1558Q | STM |
| 0,115 | | TDA1562Q | STM |
| 1,127 | | TDA1675A | PH |
| 0,621 | | TDA2030AV | STM |
| 0,6785 | | TDA2050V | STM |
| 4,554 | | TDA2616 | PH |
| 0,46 | | TDA2822M | NXP |
| 2,3 | | TDA3653B | STM |
| 4,83 | | TDA3654Q | STM |
| 0,414 | | TDA4605-3 | BOU |
| 0,322 | | TDA4856 | STM |
| 0,828 | | TDA4864AJ | STM |
| 0,3795 | | TDA4950 | BOU |
| 0,529 | | TDA6107Q | STM |
| 0,92 | | TDA7052 | STM |
| 0,644 | | TDA7052A | FSC |
| 0,1242 | | TDA7056 | STM |
| 0,7245 | | TDA7056B | STM |
| 0,9775 | | TDA7231 | ONS |
| 0,115 | | TDA7235 | STM |
| 0,1265 | | TDA7263 | STM |
| 1,265 | | TDA7264 | FSC |
| 0,092 | | TDA7293 | TOS |
| 0,575 | | TDA7294 | STM |
| 0,989 | | TDA7350A | STM |
| 0,1955 | | TDA7379 | VHY |
| 0,1265 | | TDA7385 | STM |
| 1,288 | | TDA7396 | STM |
| 0,299 | | TDA8174A | VHY |
| 0,1725 | | TDA8177 | STM |
| 0,92 | | TDA8177F | STM |
| 0,276 | | TDA8191 | ONS |
| 0,782 | | TDA8215 | STM |
| 2,484 | | TDA8350Q | STM |
| 0,115 | | TDA8356 | PH |
| 1,104 | | TDA8358J | STM |
| 1,449 | | TDA8444 | STM |
| 0,115 | | TDA8510J | PH |
| 0,8625 | | TDA8560Q | STM |
| 0,598 | | TDA8563Q | STM |
| 0,5635 | | TDA8588BJ | PH |
| 1,012 | | TDA8840 | STM |
| 0,828 | | TDA8841N2 | STM |
| 0,115 | | TDA8947J | PH |
| 1,058 | | TDA9116 | STM |
| 0,7475 | | TEA1620P | STM |
| 0,115 | | TEA2025B | PH |
| 0,8625 | | TEA2261 | KIT |
| 6,785 | | TEA5757H | FSC |
| 0,115 | | TIC216M | PH |
| 4,14 | | TIC236N | STM |
| 1,2995 | | TIL111 | TOS |
| 0,207 | | TIP111 | STM |
| 1,15 | | TIP126 | PH |
| 0,7935 | | TIP132 | TOS |
| 0,23575 | | TIP2955 | STM |
| 0,2185 | | TIP3055 | PH |
| 0,7935 | | TIP31C | POW |
| 1,035 | | TIP32C | STM |
| 0,437 | | TIP33C | PH |
| 0,92 | | TIP41C | TI |
| 0,184 | | TIP42C | PH |
| 0,575 | | TIP50 | PH |
| 0,805 | | TLP521-2 | STM |
| 0,1725 | | TLP620 | STM |
| 0,115 | | TOP209 | PH |
| 1,495 | | UA733CN | PH |
| 0,3105 | | UC3845N | PH |
| 1,4375 | |